鉄拳7 段位一覧
・鉄拳7 キャラ別 フレーム一覧
段位の種類は全部で47種あります。37段+10級
また初めて最高段位(1キャラ)を更新した場合は上がっていない他のキャラクターも一緒にある程度の段位まで引き上げられます。
ただし、一度降格を経験したキャラクターについては、段位は引き上げはないです。
段位 一覧
級段
称号 |
---|
入門生 |
九級 |
八級 |
七級 |
六級 |
五級 |
四級 |
三級 |
二級 |
一級 |
段位
段位帯 | 段位 | 称号 | 最高段位 | 底上げ |
---|---|---|---|---|
数字段 | 1段 | 初段 | ||
2段 | 二段 | |||
3段 | 三段 | 皆伝で他のキャラも三段 | ||
石板段 | 4段 | 武者 | 餓狼で他のキャラも武者 | |
(青段) | 5段 | 師範 | ||
6段 | 皆伝 | 皆伝で他のキャラも三段 | 大蛇で他のキャラも皆伝 | |
7段 | 名人 | |||
獣段 | 8段 | 餓狼 | 餓狼で他のキャラも武者 | 剛拳で他のキャラも餓狼 |
9段 | 猛虎 | |||
10段 | 大蛇 | 大蛇で他のキャラも皆伝 | 滅拳で他のキャラも大蛇 | |
11段 | 鬼熊 | |||
拳段 | 12段 | 剛拳 | 剛拳で他のキャラも餓狼 | 修羅で他のキャラも剛拳 |
13段 | 魔拳 | |||
14段 | 滅拳 | 滅拳で他のキャラも大蛇 | 羅豪で他のキャラも滅拳 | |
15段 | 獄拳 | |||
羅段 | 16段 | 修羅 | 修羅で他のキャラも剛拳 | 玄武で他のキャラも修羅 |
17段 | 羅刹 | 青龍で他のキャラも羅刹 | ||
18段 | 羅豪 | 羅豪で他のキャラも滅拳 | 拳帝で他のキャラも羅豪 | |
19段 | 羅閃 | 聖帝で他のキャラも羅閃 | ||
赤段 | 20段 | 玄武 | 玄武で他のキャラも修羅 | 風神で他のキャラも玄武 |
21段 | 白虎 | 鬼神で他のキャラも白虎 | ||
22段 | 青龍 | 青龍で他のキャラも羅刹 | 拳王で他のキャラも青龍 | |
23段 | 朱雀 | 鉄拳神で他のキャラも朱雀 | ||
帝段 | 24段 | 拳帝 | 拳帝で他のキャラも羅豪 | 鉄拳神・天で他のキャラも拳帝 |
25段 | 武帝 | |||
26段 | 聖帝 | 聖帝で他のキャラも羅閃 | ||
27段 | 煌帝 | |||
神段 | 28段 | 風神 | 風神で他のキャラも玄武 | |
29段 | 雷神 | |||
30段 | 鬼神 | 鬼神で他のキャラも白虎 | ||
31段 | 竜神 | |||
王段 | 32段 | 拳王 | 拳王で他のキャラも青龍 | |
(椅子段) | 33段 | 鉄拳王 | ||
34段 | 鉄拳神 | 鉄拳神で他のキャラも朱雀 | ||
35段 | 新・ 鉄拳神 |
|||
100段 (36段) |
鉄拳神 ・天 |
鉄拳神・天で他のキャラも拳帝 | ||
765段 (37段) |
鉄拳神 ・滅 |
なにもない |
段位のポイント制のシステム
段位の変動はランクマッチで対戦した時だけなります。
対戦で勝利してポイントを貯めて増やせば昇格します。
逆に対戦で敗北して貯めたポイントが減れば降格になります。
ポイントの移動は自分の段位と対戦相手との段位で差で変化します。
同じ段位の相手と対戦すればポイントの移動が多いです。
1段差の場合はポイントの移動が少し減ります。
2段差の場合はポイントの移動が少ないです。
もし、3段差以上の場合はポイントの移動がスズメの涙ほどです。
段位を上げたい場合はなるべく2段差以内で対戦することをお勧めします。
連敗ペナルティ
「鉄拳神・天」以上の段位での「RANKED MATCH」では「連敗カウンター」が追加されます。
連敗カウンターは3から始まり対戦に敗北すると1つずつ減ります。
カウンターが0になると敗北時のポイント減少に加えて2500ポイント減少するペナルティが発生します。
対戦に勝利したり、3連敗するとカウンターは3つに戻ります。
コメント